(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月8日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1036.36%、831.03%、517.24%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.57%、8.13%、11.40%。其中弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为139.33%、39.92%、34.09%;另外,长城汽车(02333)、国联证券(01456)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居后三,分别为-25.22%、-22.89%、-20.87%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|
弘业期货(03678) | 1.760 | 16.7 | 1036.36% | 139.33% |
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 17.89% |
浙江世宝(01057) | 1.450 | 7.47 | 517.24% | -11.58% |
京城机电股份(00187) | 2.480 | 10.58 | 410.89% | 13.64% |
山东新华制药股份(00719) | 6.150 | 22.2 | 332.36% | -20.87% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 2.03 | 326.32% | 4.26% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.020 | 10.22 | 305.30% | 39.92% |
中州证券(01375) | 1.160 | 3.78 | 290.52% | 4.15% |
复旦张江(01349) | 2.670 | 8.67 | 288.76% | 7.62% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.580 | 11.07 | 270.39% | 30.05% |
关键词: