(相关资料图)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,威帝股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。威帝股份当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | | - | - |
4 | 金元证券宁波分公司 | | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | | - | - |
合计 | - | | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | | - |
2 | 海通证券哈尔滨中山路营业部 | - | | - |
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | | - |
4 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | - | 1221 | - |
5 | 海通证券齐齐哈尔安顺路营业部 | - | | - |
合计 | - | - | | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: