今日共有19只基金除权登记。统计显示,近1月共有2977只债券基金实施分红,17只股票型基金实施分红,211只混合型基金实施分红。
(资料图片)
今日分红登记基金一览
基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
---|
002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2023-08-28 | 0.143 | 2023-08-30 |
002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2023-08-28 | 0.14 | 2023-08-30 |
016061 | 长城环保主题混合C | 2023-08-28 | 0.1015 | 2023-08-29 |
508018 | 华夏中国交建REIT | 2023-08-28 | 0.07046 | 2023-08-30 |
008180 | 同泰慧利混合A | 2023-08-28 | 0.057 | 2023-08-30 |
008181 | 同泰慧利混合C | 2023-08-28 | 0.057 | 2023-08-30 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2023-08-28 | 0.05 | 2023-08-29 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2023-08-28 | 0.05 | 2023-08-29 |
009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 2023-08-28 | 0.0495 | 2023-08-30 |
009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 2023-08-28 | 0.0494 | 2023-08-30 |
290003 | 泰信双息双利债券 | 2023-08-28 | 0.0382 | 2023-08-29 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 2023-08-28 | 0.023 | 2023-08-29 |
007197 | 富国中债1-5年农发行A | 2023-08-28 | 0.02 | 2023-08-30 |
007198 | 富国中债1-5年农发行C | 2023-08-28 | 0.02 | 2023-08-30 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2023-08-28 | 0.016 | 2023-08-29 |
017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2023-08-28 | 0.015 | 2023-08-29 |
017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2023-08-28 | 0.0142 | 2023-08-29 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 2023-08-28 | 0.013 | 2023-08-29 |
003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2023-08-28 | 0.0016 | 2023-08-30 |
注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
(资料图片仅供参考)
基金分红常见问题:
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?
权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式?
若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: